Italia · Comune di Venezia
Tasa turística de Venecia: Imposta di soggiorno
En Venecia la imposta di soggiorno se paga por persona y noche durante las 5 primeras noches. La tarifa depende de la categoría del alojamiento, de la zona (centro histórico, islas o tierra firme) y de la temporada: en enero se aplica un 30 % de descuento.
Datos verificados el 19 de octubre de 2026
Calculadora para Venecia
Cómo funciona la imposta di soggiorno de Venecia
La tarifa base corresponde al centro histórico en temporada alta (del 1 de febrero al 31 de diciembre): en hoteles va de 1 € (1 estrella) a 5 € (5 estrellas) por persona y noche; los B&B, alloggi turistici y case per vacanze pagan entre 2 € y 5 € según sus «leoni»; los apartamentos en alquiler turístico, entre 3 € y 5 € según el grupo catastral de la vivienda; los campings, de 0,10 € a 0,50 €.
Sobre esa base se aplican en cascada las reducciones oficiales: 20 % en el Lido y las islas de la laguna (10 % en hoteles de 5 estrellas), 30 % en tierra firme, 30 % en enero y 50 % para los jóvenes de 10 a 16 años. El resultado se redondea por persona y noche a la décima de euro, con los 5 céntimos a la baja. Los apartamentos en alquiler turístico (locazioni) pagan lo mismo en toda la ciudad.
No confundas esta tasa con el contributo di accesso: ese importe (5 € o 10 €) solo lo pagan los visitantes de un día en determinadas fechas; quien duerme en un alojamiento del municipio está exento, aunque debe registrarse para obtener el bono de exención.
A quién se aplica
A toda persona no empadronada en el Comune di Venezia que pernocte en alojamientos o viviendas turísticas del municipio, incluidos Mestre y las islas. Los menores de 10 años no pagan y los de 10 a 16 años no cumplidos pagan la mitad.
Límite de noches
Se grava un máximo de 5 pernoctaciones consecutivas por estancia. A partir de la sexta noche en el mismo alojamiento no se paga.
Exenciones y reducciones
La calculadora aplica automáticamente:
- Menores de 10 años. Exentos hasta el día anterior a cumplir 10 años (art. 4.1.b del reglamento).
- Jóvenes de 10 a 16 años. Pagan el 50 % de la tarifa (art. 5.4.d: «tra i 10 e i 16 anni non compiuti»).
Otras exenciones que hay que acreditar en el alojamiento (no se aplican en el cálculo):
- Residentes en el Comune di Venezia. Empadronados en el municipio.
- Pacientes y acompañantes. Pacientes en rehabilitación en centros sanitarios del municipio, un acompañante por paciente ingresado (ambos padres si es menor), con certificado.
- Conductores y acompañantes de grupos. Un conductor por autocar y un acompañante por cada 25 participantes de grupos de agencias.
- Fuerzas armadas y del orden. Incluidos los bomberos, por necesidades de servicio.
- Personas con discapacidad. Evidente o certificada.
- Voluntarios y personal sanitario. Voluntarios en eventos o emergencias del Comune, la Metropolitana o la Región; el personal de centros sanitarios públicos paga como máximo 5 noches al año.
Límite de noches
La tasa se cobra como máximo durante 5 noches consecutivas por estancia; a partir de la siguiente noche no se paga.
Cuándo y cómo se paga
- Dónde: En el alojamiento, al gestor, que debe informar del importe y entregar un recibo.
- Cuándo: Durante la estancia; la normativa no fija si al llegar o al salir.
- Medio de pago: La normativa municipal no regula el medio de pago entre huésped y alojamiento.
- Precio de la reserva: Es un tributo distinto del precio del alojamiento y suele cobrarse aparte; el gestor lo ingresa al Comune cada trimestre por PagoPA.
- Plataformas: Si una plataforma recauda la imposta, debe constar en la reserva. Quien pernocta no paga el contributo di accesso (tasa de visitantes de un día) pero debe obtener el bono de exención en cda.ve.it los días en que esté activo.
Tarifas vigentes en Venecia
Tabla de tarifas (162 reglas)
| Alojamiento | Categoría | Zona | Temporada | Importe | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel (albergo) | 1 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 1 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 1 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 1 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 1 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 1 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 4,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 3,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 2,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 2,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 5 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 5,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 5 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 4,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 5 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 5 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 3,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 5 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 3,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Hotel (albergo) | 5 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Residenza turistico-alberghiera o villaggio-albergo | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 2 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 2 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 2 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 2 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 2 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 2 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 3 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 3 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 3 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 3 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 3 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 3 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 4 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 4,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 4 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 4 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 4 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 4 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 2,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 4 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 5 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 5,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 5 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 4,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 5 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 5 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 3,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 5 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| B&B, alloggio turistico o unità abitativa ammobiliata | 5 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 2 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 2 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 2 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 2 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 1,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 2 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 2 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 3 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 3 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 3 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 3 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 3 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 1,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 3 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 1,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 4 leoni | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 4,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 4 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 4 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 4 leoni | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 4 leoni | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 2,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Casa per vacanze | 4 leoni | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Apartamento en alquiler turístico (locazione turistica) | 1 grupo | Todas | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 5,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Apartamento en alquiler turístico (locazione turistica) | 1 grupo | Todas | Temporada baja (enero) | 3,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Apartamento en alquiler turístico (locazione turistica) | 2 grupo | Todas | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 4,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Apartamento en alquiler turístico (locazione turistica) | 2 grupo | Todas | Temporada baja (enero) | 2,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Apartamento en alquiler turístico (locazione turistica) | 3 grupo | Todas | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 3,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Apartamento en alquiler turístico (locazione turistica) | 3 grupo | Todas | Temporada baja (enero) | 2,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 1 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 1 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 1 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 1 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 1 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 1 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | -0,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,10 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 5 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 5 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 5 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 5 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 5 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Camping | 5 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,40 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 2 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 2 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,30 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 2 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 3 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 3 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 3 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 4 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 4 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,60 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 4 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 5 estrellas | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,50 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 5 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,20 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 5 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 5 estrellas | Centro histórico | Temporada baja (enero) | 1,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 5 estrellas | Lido y otras islas de la laguna | Temporada baja (enero) | 0,80 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Villaggio turistico | 5 estrellas | Tierra firme (Mestre, Marghera…) | Temporada baja (enero) | 0,70 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
| Agriturismo (en edificio) | — | Centro histórico | Temporada alta (1 de febrero a 31 de diciembre) | 2,00 € por persona y noche | desde 1 de enero de 2019 |
